湖州方管尺寸及规格表
湖州方管的尺寸及规格丰富多样,以下是一份详细的湖州方管尺寸及规格表概览:

| 边长(mm) | 壁厚(mm) | 规格特点与应用领域 |
|---|---|---|
| 20×20 | 0.6~2.0 | 适用于轻型结构、装饰装潢等 |
| 25×25 | 0.6~2.0 | 适用于一般建筑结构、机械制造等 |
| 30×30 | 0.8~3.0 | 适用于中等载荷结构、桥梁支架等 |
| 40×40 | 0.8~4.5 | 适用于建筑钢结构、大型场馆等 |
| 50×50 | 1.0~5.0 | 适用于重型机械、船舶制造等 |
| 60×60 | 1.5~5.0 | 适用于铁路桥梁、交通设施等 |
| 70×70 | 2.0~6.0 | 适用于大型钢结构、机械设备等 |
| 80×80 | 2.0~6.0 | 适用于承受较大应力的工程结构 |
| 90×90 | 2.0~8.0 | 适用于特殊重型机械、大型设备等 |
| 100×100 | 2.0~8.0 | 适用于大型建筑钢结构、桥梁等 |
| 120×120 | 4.0~8.0 | 适用于超大型建筑、会展中心等 |
| 150×150 | 6.0~10.0 | 适用于特殊工程结构、重型机械等 |
| 180×180 | 6.0~12.0 | 适用于大型桥梁、机场建设等 |
| 200×200 | 6.0~12.0 | 适用于超大型钢结构、高层建筑等 |
| 250×250 | 6.0~14.0 | 适用于特殊重型工程、大型设备基础等 |
| 300×300 | 8.0~14.0 | 适用于极端载荷条件下的工程结构 |
| 400×400 | 8.0~16.0 | 适用于超大型建筑、特殊工程结构等 |
| 更大尺寸 | 根据需求定制 | 适用于特定工程需求、特殊应用场景 |
湖州方管材质多样,包括Q235、Q345B(C、D/E)、16Mn、20#等碳钢无缝方管、普碳钢、优质钢、低合金钢,规格齐全,边长范围从20×20mm到800×800mm(部分厂家可达更大尺寸),壁厚范围从0.6mm到28mm(部分特殊规格可达35mm),且支持根据客户要求尺寸定做各种无缝方矩管。
- 马鞍山方管激光切割 2024-01-30
- 杭州方管产能过剩的危机如何应对? 2022-11-02
- 湖州方管尺寸及规格表 2025-05-23
- 绍兴方管的一般缺陷及原因 2020-03-25
- 金华方管批发价格表 2024-01-30
- 杭州方管重量计算表 2025-05-23
- 杭州q345b方管的产品电镀锌进程 2021-03-22
- 合肥q345b方管厚度 2024-01-27
- 杭州方管价格重心逐步低移 2022-11-02
- 金华q345b方管焊条 2024-01-27
